Preisliste
| Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wochenende (Fr-So)* | Minimum | Messe/Veranstaltungen | Maximum | |
| Standardzimmer | ab 102,00 € | ab 140,00 € | ab 185,00 € | 350,00 € |
| Einzel Superior | ab 127,00 € | ab 165,00 € | ab 210,00 € | 400,00 € |
| Doppelzimmer | ab 144,00 € | ab 177,00 € | ab 225,00 € | 400,00 € |
| Suite | ab 225,00 € | ab 275,00 € | ab 330,00 € | 500,00 € |
* nach Verfügbarkeit
| Sonstige Leistungen | |
|---|---|
| Zusatzbett pro Nacht | 25,00 € |
| Babybett | kostenfrei |
| Garage pro Tag / pro Monat | 15,00 € / 100,00 € |
| Telefon pro Einheit | 0,25 € |
| Service-Gebühren auf Einkauf | 5,00 € |
| Buchungscodes für Reisebüros | |
|---|---|
| Amadeus | IW MUC3YL |
| Apollo/Galileo | IW 89138 |
| Sabre | IW 138041 |
| Worldspan | IW MUCSC |
| Pegasus | IW 52672 |
Gruppentarife und Langzeitaufenthalts-Raten (ab 6 Nächten) auf Anfrage.
Sonstige Bedingungen
Die oben genannten Preise gelten bis 31. Dezember 2012 nach Verfügbarkeit der jeweiligen Preis- und Zimmerkategorie und beinhalten Frühstück, die Getränke aus der Minibar, kostenlosen W-LAN Internetzugang sowie die derzeit gültige Mehrwertsteuer. Bitte fragen Sie nach aktuellen Sonderangeboten. Alle Preise in Euro. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schiller5 KG Hotel- und Boardinghouse.
Stand 01/2012
